Mainz Legionaries
# | Spieler | TD | PAT | Safety | G |
---|---|---|---|---|---|
Engel Yannik | 15 | 11 | 0 | 10 | |
Spies Greta | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Felix Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannik Wilfinger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phillipp Wirth | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berg Matthias | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Thein Benedict | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Siebert Jonathan | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Bilek Jonas | 8 | 7 | 0 | 5 | |
Pipilescu Frank | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Jestaedt Lukas | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Bell Christopher | 14 | 9 | 0 | 5 | |
Bissinger Massimo | 5 | 3 | 0 | 5 | |
Brecher Alexander | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Eichinger Verena | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Krüger Markus | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Mancini Alexander | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Frank Pipilesen | 4 | 3 | 0 | 4 | |
Jonas Ponath | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Fabian Sattel | 5 | 6 | 0 | 4 | |
1 | Vera Martens | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leon Ritter | 22 | 18 | 0 | 12 |
4 | Jonas Bilek | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | Vanessa Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Verena Eichinger | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Vincent Vocke | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anna Steuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexander Fergen | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas Jestaedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matthias Berg | 1 | 1 | 0 | 8 |
20 | Christopher Bell | 5 | 1 | 0 | 12 |
21 | Frank Pipilescu | 1 | 0 | 0 | 8 |
22 | Manuel Auler | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Alexander Mancini | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Florian Diehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sonja Meurer | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Massimo Bissinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jonathan Siebert | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Alexander Brecher | 1 | 0 | 0 | 8 |
42 | Marcel Fellmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Benedict Thein | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Yannik Engel | 1 | 0 | 0 | 8 |
80 | Nikolaus Zombik | 6 | 5 | 0 | 4 |
82 | David Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Nils Medinger | 5 | 2 | 0 | 8 |
85 | Fabian Reiß | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Greta Spies | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Markus Krüger | 2 | 1 | 0 | 8 |
96 | Laurin Heinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division West
Pos. | Mannschaft | 5er DFFL | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz Legionaries | - | 16 | 6 | 0 | 1 | 969 | 590 | 379 | W1 |
2 | Kelkheim Lizzards | - | 13 | 4 | 0 | 1 | 571 | 432 | 139 | L1 |
3 | Walldorf Wanderers | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 488 | 178 | 310 | W9 |
4 | Dortmund Devils | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 367 | 337 | 30 | L2 |
5 | Iserlohn Boozers | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 187 | 270 | -83 | W1 |
6 | Frankfurt Purple Flags | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 184 | 355 | -171 | L2 |
7 | Cologne Pandas | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 127 | 158 | -31 | W1 |
8 | Wesel Rhine Flags | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 135 | -77 | W1 |
9 | TV Niederschelden Miners | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 160 | -95 | L3 |